notices et pages publiques
Mesurer sans fabriquer
L’état documentaire du Répertoire
L’Observatoire mesure la couverture, les relations et les sources actuellement enregistrées. Il ne transforme ni une citation institutionnelle en exposition, ni un nombre de pages en preuve d’autorité.
selon la grille qualitative
sur 333
sur 100
Matrice artiste–mouvement
Rattachements les plus présents
| Mouvement déclaré | Artistes reliés |
|---|---|
| art contemporain | 46 |
| art conceptuel | 18 |
| expressionnisme abstrait | 15 |
| pop art | 15 |
| minimalisme | 14 |
| Nouveau réalisme | 9 |
| art féministe | 9 |
| art abstrait | 7 |
| Arte Povera | 6 |
| Colorfield Painting | 4 |
| abject art | 4 |
| postmodernisme | 4 |
| land art | 4 |
| Fluxus | 3 |
| modernisme | 3 |
Ces rattachements proviennent des autorités structurées. Ils ne constituent ni un classement critique, ni une appartenance exclusive.
Présence documentaire
Sources les plus citées
| Éditeur ou institution | Références |
|---|---|
| Museum of Modern Art | 254 |
| Tate | 135 |
| Institut canadien de conservation | 100 |
| Centre Pompidou | 71 |
| Ministère de la Culture | 43 |
| Solomon R. Guggenheim Museum | 37 |
| Whitney Museum of American Art | 35 |
| National Gallery of Art | 30 |
| Metropolitan Museum of Art | 26 |
| Conseil international des musées | 25 |
| Dia Art Foundation | 24 |
| The Metropolitan Museum of Art | 22 |
| Guggenheim Museum | 21 |
| Smithsonian American Art Museum | 21 |
| Getty Research Institute | 21 |
Une référence citée indique un rôle documentaire. Elle ne prouve pas une exposition récente, une acquisition ou une représentation commerciale.
Baromètre responsable
Ce qui peut être publié maintenant
01CouvertureChamps documentés, partiels ou absents.
02RelationsArtistes, œuvres, mouvements et lieux effectivement reliés.
03SourcesInstitutions citées et rôle déclaré de chaque référence.
04CorrectionsModifications substantielles rendues publiques.